Aranceles 2021
Nombre del Programa | Matrícula Anual | Arancel Anual |
---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS | $175.000 | $5.102.000 |
MAGISTER EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | $175.000 | $2.306.000 |
MAGISTER EN CIENCIAS DEL SUELO | $175.000 | $2.306.000 |
MAGISTER EN CIENCIAS MENCION PRODUCCION ANIMAL | $175.000 | $2.306.000 |
MAGISTER EN CIENCIAS VEGETALES | $175.000 | $2.306.000 |
MAGISTER EN DESARROLLO RURAL | $175.000 | $2.203.000 |
DIPLOMADO EN PRODUCCION ANIMAL | $175.000 | $1.836.000 |
Todos los valores están sujetos a modificación por parte de la UACh