Reglamentos
Los documentos contienen las disposiciones que regulan los procesos propios del desarrollo de Programas de Doctorado y Magíster en la Universidad Austral de Chile.
Aranceles 2020
Aranceles Doctorado | Régimen | Monto |
---|---|---|
58 Doctorado en Ciencias Agrarias | Anual | $4.953.270 |
Aranceles Magíster | Régimen | Monto |
---|---|---|
29 Magíster en Cs. M/ Producción Animal | Anual | $2.238.705 |
33 Magíster en Ciencias del Suelo | Anual | $2.238.705 |
27 Magíster en Ciencia de los Alimentos | Anual | $2.238.705 |
26 Magíster en Ciencias Vegetales | Anual | $2.238.705 |
35 Magíster en Desarrollo Rural | Anual | $2.139.207 |
Aranceles Postítulos | Régimen | Monto |
---|---|---|
21 Diplomado en Producción Animal a Distancia (costo por crédito) | Anual | $1.782.312 |
Matrícula Anual 2020 |
---|
$170.000 |
Todos los valores están sujetos a modificación por parte de la UACh